+40°

✨ New🌿Ayurvedic hair care
B V Pundit's Neela Hair Oil - 200 ml
$0.068Cost / ml
Price checked Aug 23 · confirm on Distacartpack price$13.50
B V Pundit · Distacart
See deal As of August 2026 we track 12 B V Pundit products; the best value is B V Pundit's Neela Hair Oil - 200 ml at $0.068/ml. Prices re-checked continuously.
Best value we track
B V Pundit's Neela Hair Oil - 200 ml$0.068/ml| Product | Cost per unit | Pack |
|---|---|---|
| B V Pundit's Neela Hair Oil - 200 ml | $0.068/ml | ≈ 200 ml |
| B V Pundit's Neela Hair Oil - 100 ml | $0.083/ml | ≈ 100 ml |
| B V Pundit's Neeruj Tablets - 50 tabs | $0.11/capsule | ≈ 50 capsule |
| B V Pundit's Ashwagandha Capsules - 60 caps | $0.11/capsule | ≈ 60 capsule |
| B V Pundit's Neem Capsules - 60 caps | $0.12/capsule | ≈ 60 capsule |
| B V Pundit's Cinnamon Capsules - 60 caps | $0.12/capsule | ≈ 60 capsule |
| B V Pundit's Talisadi Tablets - 50 tabs | $0.12/capsule | ≈ 50 capsule |
| B V Pundit's Parinam DS Capsules - 60 caps | $0.13/capsule | ≈ 60 capsule |
| B V Pundit's Tulsi Capsules - 60 caps | $0.14/capsule | ≈ 60 capsule |
| B V Pundit's Shatavari Capsules - 60 caps | $0.16/capsule | ≈ 60 capsule |
| B V Pundit's Neeruj Tablets - 16 tabs | $0.30/capsule | ≈ 16 capsule |
| B V Pundit's Talisadi Tablets - 16 tabs | $0.31/capsule | ≈ 16 capsule |

B V Pundit's Neela Hair Oil - 200 ml

B V Pundit's Tulsi Capsules - 60 caps

B V Pundit's Talisadi Tablets - 16 tabs

B V Pundit's Talisadi Tablets - 50 tabs

B V Pundit's Shatavari Capsules - 60 caps

B V Pundit's Cinnamon Capsules - 60 caps

B V Pundit's Neela Hair Oil - 100 ml

B V Pundit's Neem Capsules - 60 caps

B V Pundit's Neeruj Tablets - 16 tabs

B V Pundit's Neeruj Tablets - 50 tabs

B V Pundit's Parinam DS Capsules - 60 caps

B V Pundit's Ashwagandha Capsules - 60 caps